2
0
mirror of https://github.com/xcat2/xcat-core.git synced 2025-11-16 07:15:59 +00:00

-Update sample files with a more resiliant regex for node number extraction

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/xcat/code/xcat-core/trunk@1398 8638fb3e-16cb-4fca-ae20-7b5d299a9bcd
This commit is contained in:
jbjohnso
2008-05-14 19:53:15 +00:00
parent 21096a84d1
commit b0f4f91357
5 changed files with 34 additions and 34 deletions

View File

@@ -1,20 +1,20 @@
#node,ip,hostnames,comments,disable
84bmcperrack,"|\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)|"
40bmcperrack,"|\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)|"
41bmcperrack,"|\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)|"
42bmcperrack,"|\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)|"
20bmcperrack,"|\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)|"
21bmcperrack,"|\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)|"
storagebmc,"|\D+(\d+)|172.29.1.($1)|"
userbmc,"|\D+(\d+)|172.29.4.($1)|"
84nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)|"
56nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/56)).(($1-1)%56+1)|"
40nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)|"
41nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)|"
42nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)|"
20nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)|"
21nodeperrack,"|\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)|"
switch,"|\D+(\d+)|172.30.50.($1)|"
bigswitch,"|\D+(\d+)|172.30.80.($1)|"
amm,"|\D+(\d+)|172.30.(101+(($1-1)/4)).(($1-1)%4+131)|"
ts,"|\D+(\d+)|172.30.20.($1)|"
84bmcperrack,"|\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)|"
40bmcperrack,"|\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)|"
41bmcperrack,"|\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)|"
42bmcperrack,"|\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)|"
20bmcperrack,"|\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)|"
21bmcperrack,"|\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)|"
storagebmc,"|\D+(\d+).*$|172.29.1.($1)|"
userbmc,"|\D+(\d+).*$|172.29.4.($1)|"
84nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)|"
56nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/56)).(($1-1)%56+1)|"
40nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)|"
41nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)|"
42nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)|"
20nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)|"
21nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)|"
switch,"|\D+(\d+).*$|172.30.50.($1)|"
bigswitch,"|\D+(\d+).*$|172.30.80.($1)|"
amm,"|\D+(\d+).*$|172.30.(101+(($1-1)/4)).(($1-1)%4+131)|"
ts,"|\D+(\d+).*$|172.30.20.($1)|"
1 #node ip hostnames comments disable
2 84bmcperrack |\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)| |\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)|
3 40bmcperrack |\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)| |\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)|
4 41bmcperrack |\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)| |\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)|
5 42bmcperrack |\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)| |\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)|
6 20bmcperrack |\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)| |\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)|
7 21bmcperrack |\D+(\d+)|172.29.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)| |\D+(\d+).*$|172.29.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)|
8 storagebmc |\D+(\d+)|172.29.1.($1)| |\D+(\d+).*$|172.29.1.($1)|
9 userbmc |\D+(\d+)|172.29.4.($1)| |\D+(\d+).*$|172.29.4.($1)|
10 84nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/84)).(($1-1)%84+1)|
11 56nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/56)).(($1-1)%56+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/56)).(($1-1)%56+1)|
12 40nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/40)).(($1-1)%40+1)|
13 41nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/41)).(($1-1)%41+1)|
14 42nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/42)).(($1-1)%42+1)|
15 20nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/20)).(($1-1)%20+1)|
16 21nodeperrack |\D+(\d+)|172.20.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)| |\D+(\d+).*$|172.20.(101+(($1-1)/21)).(($1-1)%21+1)|
17 switch |\D+(\d+)|172.30.50.($1)| |\D+(\d+).*$|172.30.50.($1)|
18 bigswitch |\D+(\d+)|172.30.80.($1)| |\D+(\d+).*$|172.30.80.($1)|
19 amm |\D+(\d+)|172.30.(101+(($1-1)/4)).(($1-1)%4+131)| |\D+(\d+).*$|172.30.(101+(($1-1)/4)).(($1-1)%4+131)|
20 ts |\D+(\d+)|172.30.20.($1)| |\D+(\d+).*$|172.30.20.($1)|

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
#node,bmc,username,password,comments,disable
ipmi,|\D+(\d+)|bmc($1)|
ipmi,"|\D+(\d+).*$|bmc($1)|"
1 #node,bmc,username,password,comments,disable #node bmc username password comments disable
2 ipmi,|\D+(\d+)|bmc($1)| ipmi |\D+(\d+).*$|bmc($1)|

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
#node,mpa,id,comments,disable
"blade","|\D+(\d+)|amm(($1-1)/14+1)|","|\D+(\d+)|(($1-1)%14+1)|",,
"blade","|\D+(\d+).*$|amm(($1-1)/14+1)|","|\D+(\d+).*$|(($1-1)%14+1)|",,
1 #node mpa id comments disable
2 blade |\D+(\d+)|amm(($1-1)/14+1)| |\D+(\d+).*$|amm(($1-1)/14+1)| |\D+(\d+)|(($1-1)%14+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%14+1)|

View File

@@ -1,9 +1,9 @@
#node,rack,u,chassis,slot,room,comments,disable
84nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/84))|","|\D+(\d+)|(($1-1)%84+1)|"
56nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/56))|","|\D+(\d+)|(($1-1)%56+1)|"
40nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/40))|","|\D+(\d+)|(($1-1)%40+1)|"
41nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/41))|","|\D+(\d+)|(($1-1)%41+1)|"
42nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/42))|","|\D+(\d+)|(($1-1)%42+1)|"
20nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/20))|","|\D+(\d+)|((($1-1)%20+1)*2-1)|"
21nodeperrack,"|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/21))|","|\D+(\d+)|((($1-1)%21+1)*2-1)|"
"idataplex","|\D+(\d+)|(1+(($1-1)/84))|","|\D+(\d+)|(sprintf(""%c"",(65+2*((($1-1)/42)%2))))-(($1-1)%42+1)|",,,,"This creates U descriptions in the form A-1 to A-42 and C-1 to C-42"
84nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/84))|","|\D+(\d+).*$|(($1-1)%84+1)|"
56nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/56))|","|\D+(\d+).*$|(($1-1)%56+1)|"
40nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/40))|","|\D+(\d+).*$|(($1-1)%40+1)|"
41nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/41))|","|\D+(\d+).*$|(($1-1)%41+1)|"
42nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/42))|","|\D+(\d+).*$|(($1-1)%42+1)|"
20nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/20))|","|\D+(\d+).*$|((($1-1)%20+1)*2-1)|"
21nodeperrack,"|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/21))|","|\D+(\d+).*$|((($1-1)%21+1)*2-1)|"
"idataplex","|\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/84))|","|\D+(\d+).*$|(sprintf(""%c"",(65+2*((($1-1)/42)%2))))-(($1-1)%42+1)|",,,,"This creates U descriptions in the form A-1 to A-42 and C-1 to C-42"
1 #node rack u chassis slot room comments disable
2 84nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/84))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/84))| |\D+(\d+)|(($1-1)%84+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%84+1)|
3 56nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/56))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/56))| |\D+(\d+)|(($1-1)%56+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%56+1)|
4 40nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/40))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/40))| |\D+(\d+)|(($1-1)%40+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%40+1)|
5 41nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/41))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/41))| |\D+(\d+)|(($1-1)%41+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%41+1)|
6 42nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/42))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/42))| |\D+(\d+)|(($1-1)%42+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%42+1)|
7 20nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/20))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/20))| |\D+(\d+)|((($1-1)%20+1)*2-1)| |\D+(\d+).*$|((($1-1)%20+1)*2-1)|
8 21nodeperrack |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/21))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/21))| |\D+(\d+)|((($1-1)%21+1)*2-1)| |\D+(\d+).*$|((($1-1)%21+1)*2-1)|
9 idataplex |\D+(\d+)|(1+(($1-1)/84))| |\D+(\d+).*$|(1+(($1-1)/84))| |\D+(\d+)|(sprintf("%c",(65+2*((($1-1)/42)%2))))-(($1-1)%42+1)| |\D+(\d+).*$|(sprintf("%c",(65+2*((($1-1)/42)%2))))-(($1-1)%42+1)| This creates U descriptions in the form A-1 to A-42 and C-1 to C-42

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
#node,switch,vlan,port,comments,disable
40perswitch,"|\D+(\d+)|switch(($1-1)/40+1)|",,"|\D+(\d+)|(($1-1)%40+1)|"
41perswitch,"|\D+(\d+)|switch(($1-1)/41+1)|",,"|\D+(\d+)|(($1-1)%41+1)|"
42perswitch,"|\D+(\d+)|switch(($1-1)/42+1)|",,"|\D+(\d+)|(($1-1)%42+1)|"
20perswitch,"|\D+(\d+)|switch(($1-1)/20+1)|",,"|\D+(\d+)|(($1-1)%20+1)|"
21perswitch,"|\D+(\d+)|switch(($1-1)/21+1)|",,"|\D+(\d+)|(($1-1)%21+1)|"
40perswitch,"|\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/40+1)|",,"|\D+(\d+).*$|(($1-1)%40+1)|"
41perswitch,"|\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/41+1)|",,"|\D+(\d+).*$|(($1-1)%41+1)|"
42perswitch,"|\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/42+1)|",,"|\D+(\d+).*$|(($1-1)%42+1)|"
20perswitch,"|\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/20+1)|",,"|\D+(\d+).*$|(($1-1)%20+1)|"
21perswitch,"|\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/21+1)|",,"|\D+(\d+).*$|(($1-1)%21+1)|"
1 #node switch vlan port comments disable
2 40perswitch |\D+(\d+)|switch(($1-1)/40+1)| |\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/40+1)| |\D+(\d+)|(($1-1)%40+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%40+1)|
3 41perswitch |\D+(\d+)|switch(($1-1)/41+1)| |\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/41+1)| |\D+(\d+)|(($1-1)%41+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%41+1)|
4 42perswitch |\D+(\d+)|switch(($1-1)/42+1)| |\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/42+1)| |\D+(\d+)|(($1-1)%42+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%42+1)|
5 20perswitch |\D+(\d+)|switch(($1-1)/20+1)| |\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/20+1)| |\D+(\d+)|(($1-1)%20+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%20+1)|
6 21perswitch |\D+(\d+)|switch(($1-1)/21+1)| |\D+(\d+).*$|switch(($1-1)/21+1)| |\D+(\d+)|(($1-1)%21+1)| |\D+(\d+).*$|(($1-1)%21+1)|